【小米12 Pro 8GB/256GB/5G版参数】小米 12 Pro 8GB/256GB/5G版手机参数_规格_性能_功能
基本参数
基本参数 | |
国内发布时间 | 2021年12月28日纠错 |
---|---|
电商报价 | ¥899 |
上市日期 | 2021年12月1日纠错 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,曲屏手机>,游戏手机>纠错 |
机身材质 | 黑、蓝、紫:金属中框,玻璃后壳 原野绿:金属中框,素皮后壳 查看外观图>纠错 |
机身颜 | 黑,蓝,紫,原野绿 查看外观>纠错 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别>纠错 |
面部识别 | 支持纠错 |
外形 | |
长度 | 16.6mm纠错 |
---|---|
宽度 | 74.6mm纠错 |
厚度 | 黑、蓝、紫:8.16mm 原野绿:8.66mm纠错 |
重量 | 黑、蓝、紫:205g 原野绿:204g纠错 |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1更多高通 骁龙8 Gen1手机>,手机性能排行>纠错 |
---|---|
CPU频率 | .0GHz X2*1+2.5GHz A710*+1.8GHz A510*4纠错 |
CPU核心数 | 八核>纠错 |
GPU型号 | 高通 Adreno70纠错 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅纠错 |
RAM存储类型 | LPDDR5 6400Mbps>纠错 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲纠错 |
ROM存储类型 | UFS .1>纠错 |
存储卡 | 不支持容量扩展>纠错 |
出厂系统内核 | Android 12纠错 |
操作系统 | MIUI 1纠错 |
散热 | 立体温控系统(2900平方毫米VC液冷)纠错 |
振动马达 | X轴线性马达纠错 |
扬声器 | 哈曼卡顿立体声四单元双扬声器纠错 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸纠错 |
---|---|
屏幕厂商 | 三星纠错 |
屏幕材质 | AMOLED(LTPO2.0 E5)>纠错 |
分辨率 | 200x1440像素纠错 |
屏幕比例 | 20:9纠错 |
像素密度 | 522ppi纠错 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏>纠错 |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120)纠错 |
触控采样率 | 480Hz纠错 |
屏幕彩 | 10bit,JCD≈0.4,DeltaE≈0.4纠错 |
其他屏幕参数 | 支持杜比视界,阳光屏.0,自然护眼模式,60°感光,心率监测,自动亮度2.0,AI大师画质引擎,暗光解锁,Micro-Lens微棱镜技术纠错 |
HDR技术 | HDR 10+>纠错 |
对比度 | 8000000:1纠错 |
屏幕亮度 | 1500nits峰值亮度纠错 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃>纠错 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(前一后三)>纠错 |
---|---|
后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+5000万像素人像镜头+5000万像素超广角镜头高清级像素高清像素手机>纠错 |
前置摄像头 | 200万像素>高清级像素高像素自拍手机>纠错 |
传感器类型 | CMOS纠错 |
传感器型号 | 索尼IMX707纠错 |
闪光灯 | LED补光灯>纠错 |
光圈 | 后置f/1.9+f/1.9+f/2.2纠错 |
广角 | 后置115°纠错 |
变焦倍数 | 后置:2倍光学变焦,20倍数码变焦纠错 |
视频拍摄 | 后置:8K(7680×420,24帧/秒)视频录制 4K(840x2160,0帧/秒、60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,0帧/秒、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,0帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/秒、240帧/秒、960帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280×720,120帧/秒、240帧/秒、480帧/秒、960帧/秒、1920帧/秒)慢动作视频录制 前置:1080p(1920×1080,0帧/秒、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,0帧/秒)视频录制纠错 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,G>纠错 |
---|---|
网络频段 | 5G:R n1/n/n5/n8/n28a(上行:70MHz-7MHz,下行:758MHz-788MHz)/n8/n40/n41/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE B1/B2/B/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B4/B8/B9/B40/B41(2496-2690 194MHz)/B42 G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B2/B/B5/B8 2G:CDMA1X BC0纠错 |
SIM卡类型 | 双卡(ano SIM卡)>纠错 |
WLA功能 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,2.4G、5G双路并发纠错 |
定位导航 | GPS导航(L1+L5),avIC(L5),Galileo导航(E1+ E5a),GLOASS导航(G1),北斗导航(B1l+B1C+B2a),QZSS(L1+L5),A-GPS,A-GLOASS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位纠错 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC纠错 |
FC | 支持FC>纠错 |
红外功能 | 支持纠错 |
机身接口 | USB Type-C接口纠错 |
其他网络参数 | 支持4×4MIMO天线技术,HPUE,HO RxD纠错 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池纠错 |
---|---|
电池容量 | 4600mAh大电池纠错 |
有线充电 | 120w(恒温模式24分钟充满,疾速模式18分钟充满)纠错 |
无线充电 | 支持>,50w(42分钟充满)纠错 |
无线反向充电 | 支持,10w纠错 |
功能与服务 | |
感应器 | 超声波距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,X轴线性马达, 红外线遥控器,气压计,后置光线(温)传感器,Flicker传感器纠错 |
---|
手机附件 | |
包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 插针 x1 手机保护壳 x1 贴膜 x1 说明书(含三包凭证) x1纠错 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务纠错 |
---|---|
质保时间 | 1年纠错 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年纠错 |
400-100-5678纠错 | |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费)纠错 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入>>>纠错 |
#感谢您对电脑配置推荐网 - 最新i3 i5 i7组装电脑配置单推荐报价格的认可,转载请说明来源于"电脑配置推荐网 - 最新i3 i5 i7组装电脑配置单推荐报价格
上一篇:【华为Mate40 Pro 8GB/256GB/全网通/5G版/玻璃版参数】华为 Mate40 Pro 8GB/256GB/全网通/5G版/玻璃版手机参数_规格_性能_功能
下一篇:【魅族18 Pro 8GB/256GB/全网通/5G版参数】MEIZU 18 Pro 8GB/256GB/全网通/5G版手机参数_规格_性能_功能
推荐阅读
留言与评论(共有 13 条评论) |
本站网友 网上买房 | 16分钟前 发表 |
气压计 | |
本站网友 孕妇奶粉那个牌子好 | 10分钟前 发表 |
20倍数码变焦纠错 视频拍摄 后置:8K(7680×420 | |
本站网友 南昌租房信息 | 18分钟前 发表 |
北斗导航(B1l+B1C+B2a) | |
本站网友 nongye | 15分钟前 发表 |
A-GPS | |
本站网友 东台二手房 | 11分钟前 发表 |
陀螺仪 | |
本站网友 老板电器官网 | 23分钟前 发表 |
Flicker传感器纠错 手机附件 包装清单 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 插针 x1 手机保护壳 x1 贴膜 x1 说明书(含三包凭证) x1纠错 保修信息 保修政策 全国联保 | |
本站网友 岁末 | 7分钟前 发表 |
蓝 | |
本站网友 踏破铁鞋无觅处 | 2分钟前 发表 |
蓝 | |
本站网友 辅酶q10的作用 | 7分钟前 发表 |
数据网络定位 | |
本站网友 东海二手房信息 | 23分钟前 发表 |
480帧/秒 | |
本站网友 幼儿食谱大全及做法 | 0秒前 发表 |
支持AAC/LDAC/LHDC纠错 FC 支持FC>纠错 红外功能 支持纠错 机身接口 USB Type-C接口纠错 其他网络参数 支持4×4MIMO天线技术 | |
本站网友 4444aaa | 19分钟前 发表 |
GLOASS导航(G1) |