【小米11 12GB/256GB/全网通/5G版/雷军签名版参数】小米 11 12GB/256GB/全网通/5G版/雷军签名版手机参数_规格_性能_功能
基本参数
基本参数 | |
国内发布时间 | 2020年12月28日纠错 |
---|---|
电商报价 | ¥2999 |
上市日期 | 2021年01月01日纠错 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,游戏手机>,曲屏手机>纠错 |
机身材质 | 玻璃机身,素皮机身(烟紫,卡其) 查看外观图>纠错 |
机身颜 | 雷军签名版 查看外观>纠错 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别>纠错 |
面部识别 | 支持纠错 |
外形 | |
长度 | 纠错 |
---|---|
宽度 | 玻璃:74.6mm 素皮(烟紫,卡其):74.6mm纠错 |
厚度 | 玻璃:8.06mm 素皮(烟紫,卡其):8.56mm纠错 |
重量 | 玻璃:196g 素皮(烟紫,卡其):194g纠错 |
其他外观参数 | AG磨砂工艺纠错 |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙888更多高通 骁龙888手机>,手机性能排行>纠错 |
---|---|
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*+1.8GHz A55*4纠错 |
CPU核心数 | 八核>纠错 |
GPU型号 | 高通 Adreno660纠错 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅纠错 |
RAM存储类型 | LPDDR5>纠错 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲纠错 |
ROM存储类型 | UFS .1>纠错 |
出厂系统内核 | Android 11>纠错 |
操作系统 | MIUI 12纠错 |
振动马达 | 超大杯X轴横向线性马达纠错 |
扬声器 | 哈曼卡顿立体声双扬声器纠错 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.81英寸纠错 |
---|---|
屏幕材质 | AMOLED>纠错 |
分辨率 | 200x1440像素纠错 |
屏幕比例 | 20:9纠错 |
像素密度 | 515ppi纠错 |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏>纠错 |
屏幕刷新率 | 120Hz>纠错 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控纠错 |
触控采样率 | 480Hz纠错 |
屏幕彩 | 10bit深,100% P域纠错 |
其他屏幕参数 | 60°感光,阳光屏.0,暗光解锁纠错 |
HDR技术 | HDR 10+>纠错 |
对比度 | 5000000:1纠错 |
屏幕亮度 | 1500nits峰值亮度,8192级亮度调节纠错 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃>,MEMC运动补偿技术纠错 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(前一后三)>纠错 |
---|---|
后置摄像头 | 10800万像素镜头+100万像素超广角镜头+500万像素长焦微距镜头高清级像素高清像素手机>纠错 |
前置摄像头 | 2000万像素>高清级像素高像素自拍手机>纠错 |
传感器类型 | 后置:1/1.英寸CMOS纠错 |
闪光灯 | LED补光灯>纠错 |
光圈 | 后置f/1.85+f/2.4纠错 |
广角 | 后置12°纠错 |
变焦倍数 | 后置:2倍光学变焦,5倍混合变焦,0倍数字变焦纠错 |
镜头片数 | 后置:7P纠错 |
视频拍摄 | 后置:8K(24帧/秒,0帧/秒)视频录制 4K(840x2160,0帧/秒)视频录制 4K(840x2160,60帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,0帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280x720,0帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,120帧/秒)慢动作视频录制 1080p(1920x1080,240帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280x720,120帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280x720,240帧/秒)慢动作视频录制 前置:1080p(1920x1080,0帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280x720,0帧/秒)视频录制 720p(1280x720,120帧/秒)慢动作视频录制纠错 |
其他摄像头参数 | 后置主摄:支持四像素合一,1.6μm大像素输出纠错 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,G>纠错 |
---|---|
5G网络 | 移动5G(R TDD),联通5G(R TDD),电信5G(R TDD)更多5G手机>纠错 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE纠错 |
G网络 | 移动G(TD-SCDMA),联通G(WCDMA),电信G(CDMA2000)纠错 |
网络频段 | 5G:n1/n/n28a/n41/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE B1/B2/B/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A(70-7Mhz 0Mhz) 4G:TDD-LTE B4/B8/B9/B40/B41(2496-2690 194MHz)/B42 G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 G:CDMA EVDO BC0 2G:GSM B2/B/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0纠错 |
SIM卡类型 | 双卡(ano SIM卡)>纠错 |
WLA功能 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,2.4G、5G双路并发纠错 |
定位导航 | GPS导航(L1+L5),A-GPS技术>,Galileo导航(E1+ E5a),GLOASS导航(G1),北斗导航(B1I+B1C+B2a),QZSS(L1+L5),avIC L纠错 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC/aptX/aptX-Adaptive纠错 |
FC | 支持FC(交通卡,门卡等)纠错 |
红外功能 | 支持纠错 |
连接与共享 | WLA热点纠错 |
机身接口 | USB Type-C接口纠错 |
其他网络参数 | 双模5G,WiFi+5G无缝切换,WiFi+WiFi无缝切换纠错 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池纠错 |
---|---|
电池容量 | 4600mAh大电池纠错 |
有线充电 | 55w(支持QC4+/QC+/PD.0快充协议)纠错 |
无线充电 | 支持>,50w纠错 |
无线反向充电 | 支持,10w纠错 |
功能与服务 | |
感应器 | 环境光传感器,超声波距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,握姿传感器,红外线遥控器纠错 |
---|---|
音频支持 | 支持MP/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式纠错 |
视频支持 | 支持MP4/MKV/AVI/WMV/WEBM/GP/ASF等格式纠错 |
图片支持 | 支持JPEG/PG/GIF/BMP等格式纠错 |
其他功能 | 心率检测,无线麦克风,小米妙享纠错 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机主机 x1 定制保护壳 x1 贴膜 x1 卡针 x1 三包凭证 x1 说明书 x1纠错 |
---|---|
可选配件 | 55W氮化镓充电器(套装版) x1纠错 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务纠错 |
---|---|
质保时间 | 1年纠错 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年纠错 |
400-100-5678纠错 | |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费)纠错 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入>>>纠错 |
#感谢您对电脑配置推荐网 - 最新i3 i5 i7组装电脑配置单推荐报价格的认可,转载请说明来源于"电脑配置推荐网 - 最新i3 i5 i7组装电脑配置单推荐报价格
上一篇:【小米11 12GB/256GB/全网通/5G版参数】小米 11 12GB/256GB/全网通/5G版手机参数_规格_性能_功能
下一篇:【华为HUAWEI Mate 50 RS 保时捷版 512GB参数】华为 HUAWEI Mate 50 RS 保时捷版 512GB手机参数_规格_性能_功能
推荐阅读
留言与评论(共有 20 条评论) |
本站网友 东坝医院 | 22分钟前 发表 |
卡其):8.56mm纠错 重量 玻璃:196g 素皮(烟紫 | |
本站网友 敬老爱老 | 3分钟前 发表 |
240帧/秒)慢动作视频录制 前置:1080p(1920x1080 | |
本站网友 东海二手房 | 8分钟前 发表 |
陀螺仪 | |
本站网友 煅瓦楞子 | 10分钟前 发表 |
联通5G(R TDD) | |
本站网友 百度k站 | 15分钟前 发表 |
联通TD-LTE | |
本站网友 公安部第一研究所 | 3分钟前 发表 |
如无法提供上述凭证的 | |
本站网友 狐狸脚本 | 29分钟前 发表 |
红外线遥控器纠错 音频支持 支持MP/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式纠错 视频支持 支持MP4/MKV/AVI/WMV/WEBM/GP/ASF等格式纠错 图片支持 支持JPEG/PG/GIF/BMP等格式纠错 其他功能 心率检测 | |
本站网友 香缇半岛 | 18分钟前 发表 |
4G手机> | |
本站网友 日本历史 | 9分钟前 发表 |
60帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080 | |
本站网友 双氯芬酸那 | 9分钟前 发表 |
将无法进行正常的配件保修或更换 | |
本站网友 重庆新房出售 | 12分钟前 发表 |
100% P域纠错 其他屏幕参数 60°感光 | |
本站网友 乌鸡白凤丸的功效与作用 | 6分钟前 发表 |
0帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080 | |
本站网友 去纹眉 | 25分钟前 发表 |
握姿传感器 | |
本站网友 弹子石二手房 | 24分钟前 发表 |
60帧/秒)视频录制 720p(1280x720 | |
本站网友 美宝莲护肤品怎么样 | 25分钟前 发表 |
G>纠错 5G网络 移动5G(R TDD) | |
本站网友 边侧 | 4分钟前 发表 |
手机性能排行>纠错 CPU频率 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*+1.8GHz A55*4纠错 CPU核心数 八核>纠错 GPU型号 高通 Adreno660纠错 RAM容量 12GB>游戏运行流畅纠错 RAM存储类型 LPDDR5>纠错 ROM容量 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲纠错 ROM存储类型 UFS .1>纠错 出厂系统内核 Android 11>纠错 操作系统 MIUI 12纠错 振动马达 超大杯X轴横向线性马达纠错 扬声器 哈曼卡顿立体声双扬声器纠错 屏幕 屏幕尺寸 6.81英寸纠错 屏幕材质 AMOLED>纠错 分辨率 200x1440像素纠错 屏幕比例 20 | |
本站网友 乡下农庄 | 10分钟前 发表 |
北斗导航(B1I+B1C+B2a) | |
本站网友 可否冲破 | 26分钟前 发表 |
0帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080 | |
本站网友 平安保险公司 | 24分钟前 发表 |
0帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080 |