联发科/华为/三星等处理器规格表
联发科处理器型号制造工艺CPU架构核心频率GPU内存基带出货时间代表机型MTnm单核ARM9416MHz————GSM2009年Windows Mobile手机MT657/nm单核ARMMHzPowerVR SGX51 281MHz——MT651:GSM
联发科 | ||||||||
处理器型号 | 制造工艺 | CPU架构 | 核心频率 | GPU | 内存 | 基带 | 出货时间 | 代表机型 |
MT6516 | 65nm | 单核ARM9 | 416MHz | —— | —— | GSM | 2009年 | Windows Mobile手机 |
MT657/651 | 65nm | 单核ARM11 | 650MHz | PowerVR SGX51 281MHz | —— | MT651:GSM MT657:G HSPA | 2011年 | 佳域G1、O 8.2 Android |
MT6515/6575 | 40nm | 单核A9 | 1GHz | PowerVR SGX51 522MHz | —— | MT6515:GSM MT6575:G HSPA | 2012年 | 天语W686、联想A66、LG Optimus L4 II/Optimus L5 II |
MT6577/6577T | 40nm | 双核A9 | 1/1.2GHz | PowerVR SGX 51 Ultra 522MHz | —— | G HSPA | 2012年 | 联想P770、中兴Grand X |
MT6572 | 28nm | 双核A7 | 1.2GHz | Mali-400 MP1 500MHz | 单通道LPDDR2-266 | HSPA/TD-SCMDA | 201年6月 | 宏碁Iconia B1-72/Liquid Z/Liquid Z5、华为Ascend Y20/Y0/Y511/Y600、联想A16i/A19、LG G50/G60、OPPO Joy/eo 、中兴Blade G Lux/Blade Q/Blade Q Maxi/Blade Q Mini/Fit 4G/Kis Max |
MT6572M | 28nm | 双核A7 | 1.0GHz | Mali-400 MP1 400MHz | 单通道LPDDR2-266 | HSPA/TD-SCMDA | 2014年 | 宏碁Liquid Z200、HTC Desire 210/华为Ascend Y220、LG L20/L0、中兴V795L |
MT6589 | 28nm | 四核A7 | 1.2GHz | PowerVR SGX544 MP 286Hz | 单通道LPDDR2-5 LPDDR2/ | HSPA/TD-SCMDA | 201年月 | 宏碁Liquid E2/E/E Duo Plus、明基F、金立Elife E/GPad G、华为Ascend G700、联想A820/A80/LePhone S750/P780/S820/S920、OPPO Mirror R819、索尼Xperia C、TCL S860、vivo X1S/Y19t、中兴Grand X Quad/986/U956/V987 |
MT6589M | 28nm | 四核A7 | 1.2GHz | PowerVR SGX544 MP 156MHz | 单通道LPDDR2-5 LPDDR2/ | HSPA/TD-SCMDA | 201年7月 | 金立CTRL V4、海信HS-U970、华为G610s |
MT6582 | 28nm | 四核A7 | 1.GHz | Mali-400 MP2 500MHz | 单通道LPDDR2/-5 | HSPA/TD-SCDMA | 201年Q | 宏碁Liquid E700/Jade、金立CTRL V4S/M2/Pioneer P/Pioneer P4/V185、HTC Desire 20/16t/816G、华为荣耀C/Holly、联想A680/A859/A889/S650/S850/S860/S90/A5000/A5500、OPPO Find 5 Mini/R1、索尼Xperia E4/Xperia E4 Dual、vivo Y11i/Y1/Y15/Y17w/Y20/Y22 |
MT6582M | 28nm | 四核A7 | 1.GHz | Mali-400 MP2 400MHz | 单通道LPDDR2/-5 | HSPA/TD-SCDMA | 2014年Q1 | HTC Desire 10、联想A28/A526/A56/A606/A628T/A850/A880/S660、Oppo R2001 YoYo、中兴Blade L2 |
MT6592 | 28nm HPM | 八核A7 | 2.0GHz | Mali-450 MP4 700MHz | 单通道LPDDR2-5/ LPDDR-666 | HSPA/TD-SCDMA | 201年Q4 | 红米ote、宏碁Liquid X1、酷派9976A/F1 8297/Great God F2、金立Elife E7 mini/Elife S5.5、HTC Desire 616w、华为荣耀X/X Pro、联想黄金斗士A8/A850/S898T/S99、Vivo XS/X5/X6 |
MT6592M | 28nm HPM | 八核A7 | 1.4GHz | Mali-450 MP4 600MHz | 单通道LPDDR2-5/ LPDDR-666 | HSPA/TD-SCDMA | 2014年 | 红米ote、联想A916/S898T/黄金斗士S8(加持版)、TCL么么哒/P728M |
MT6591 | 28nm HPM | 六核A7 | 1.5GHz | Mali-450 MP4 700MHz | 单通道LPDDR2/ | HSPA/TD-SCDMA | 2014年Q1 | 金立GPad G5、ibiru H1C |
MT6595 | 28nm HPM | 八核A7 | 2.21.7GHz | PowerVR 6200 600MHz | 双通道LPDDR-9 | 移动/联通双4G | 2014年Q1 | 魅族MX4、阿尔卡特Onetouch D820 |
MT6595M | 28nm HPM | 八核A7 | 2.01.5GHz | PowerVR 6200 450MHz | 双通道LPDDR-9 | 移动/联通双4G | 2014年Q1 | 酷派大神X7、联想Vibe X2-CU、Zopo ZP999 |
MT6595T | 28nm HPM | 八核A7 | 2.51.7GHz | PowerVR 6200 600MHz | 双通道LPDDR-9 | 移动/联通双4G | 2014年Q1 | |
MT672/672M | 28nm HPM | 四核A5 | 1.5/1.GHz | Mali-T760 MP2 500/?MHz | 单通道LPDDR-800 | LTE Cat.4 | 201年Q4 | 索尼Xperia E4g |
MT675/675M | 28nm HPM | 四核A5 | 1./1.0GHz | Mali-T720 MP2 600/400MHz | 单通道LPDDR-640 | LTE Cat.4 | 2014年Q | 联想Vibe P1m/A2010、魅族M2、宏碁Liquid Z50、华为畅享5、酷派ote /ote Lite、金立M5/华为荣耀畅玩5 |
MT677/677M/677T | 28nm HPM | 四核A5 | 1./1.1/1.5GHz | Mali-T860 MP1 400MHz | 单通道LPDDR-5 | LTE Cat.4 VoLTE | 2016年Q2 | 联想Moto E4、魅蓝A5、小辣椒S11、诺基亚1 |
MT678 | 28nm HPM | 四核A5 | 1.5GHz | Mali-T860 MP1 400MHz | 单通道LPDDR-5 | LTE Cat.4 VoLTE | 2016年 | |
MT679 | 28nm HPM | 四核A5 | 1.5GHz | PowerVR GE8100 570MHz | 单通道LPDDR-667 | LTE Cat.4/5 VoLTE | 2017年Q4 | HTC Desire 12、荣耀畅玩7、华为畅享8e青春版、华为Y5 Lite、诺基亚1 Plus |
MT6750 | 28nm HPC | 八核A5 | 1.5GHz | Mali-T860 MP2 400MHz | 单通道LPDDR-667 | LTE Cat.6 双载波聚合/VoLTE | 2016年Q2 | 魅族魅蓝/魅蓝S/魅蓝5、华为畅享6、华硕ZenFone飞马、中兴Blade V8 Lite、nubia M2青春版/2、联想K5、夏普Aquos B10、酷派酷玩7 |
MT6752/6752M | 28nm HPM | 八核A5 | 1.7/1.5GHz | Mali-T720 MP2 700MHz | 单通道LPDDR-800 | LTE Cat.4 | 2014年Q | 金立S7、联想Vibe S1/K ote/P70/A7000、魅族魅蓝ote、索尼Xperia C4/C4 Dual/C5 Ultra/C5 Ultra Dual、HTC One E9s/Desire 820s、Vivo X6/X6 Plus |
MT675 | 28nm | 八核A5 | 1.5GHz | Mali-T720 MP 700MHz | 单通道LPDDR-800 | LTE Cat.4 | 2015年Q | 华为畅享5S/畅享6、联想K4 ote/A7010、魅族魅蓝ote 2/魅蓝5S、酷派ote 、60 F4/4A、金立S6 |
Helio A22 | 12nm | 四核A5 | 2.0GHz | PowerVR GE800 | LPDDR-9 LPDDR4X-1600 | LTE Cat.7 | 2018年Q2 | 红米6A、vivo Y90 |
Helio P10 MT6755/6755M | 28nm HPC | 八核A5 | 2/1.8GHz | Mali-T860 MP2 700MHz | 单通道LPDDR-9 | LTE Cat.6 | 2015年Q4 | 联想K5 ote、索尼Xperia XA/XA Ultra、魅族魅蓝ote /魅蓝E/魅蓝ote 5、OPPO R9、金立S6 Pro/S8/S9、美图M6、金立M6/M6 Plus、HTC Desire 10 Pro |
Helio P15 MT6755T | 28nm HPC | 八核A5 | 2.2Hz | Mali-T860 MP2 700MHz | 单通道LPDDR-9 | LTE Cat.6 | 2015年Q4 | 联想Moto M |
Helio P18 MT6755S | 28nm HPC | 八核A5 | ? | Mali-T860 MP2 700MHz | 单通道LPDDR-9 | LTE Cat.6 | 2018年Q1 | |
Helio P20 MT6757 | 16nm FFC | 八核A5 | 2.1.6GHz | Mali-T880 MP2 900MHz | 单通道LPDDR-9 双通道LPDDR4X-1600 | LTE Cat.6 | 2016年Q | 魅族魅蓝X/魅蓝E2、Elephone P20、优米UMI Plus E |
Helio P22 | 12nm | 八核A5 | 2.0GHz | PowerVR GE820 | 单通道LPDDR-9 双通道LPDDR4X-1600 | LTE Cat.7 | 2017年Q2 | 小米红米6、联想K5S、魅族V8、诺基亚.1 Plus、realme C2、LG W10/W0 |
Helio P2 MT676T | 16nm FFC | 八核A5 | 2.1.65GHz | Mali-G71MP2 770MHz | 单通道LPDDR-9 双通道LPDDR4X-1600 | LTE Cat.6/7 | 2017年Q | 金立S11、OPPO A8 (2018)、国美Fenmmy ote/U9、Doogee S70 |
Helio P25 MT6757CD | 16nm FFC | 八核A5 | 2.61.6GHz | Mali-T880 MP2 900MHz | 单通道LPDDR-9 双通道LPDDR4X-1600 | LTE Cat.6 | 2017年Q2 | 金立S10、魅族PRO 7、联想K8/K8 Plus |
Helio P0 | 16nm FFC | 八核A5 | 2.1.65GHz | Mali-G71MP2 950MHz | 双通道LPDDR4X-1600 | LTE Cat.6/7 | 2017年Q | 金立S11S/M7 |
Helio P5 MT6765 | 12nm | 八核A5 | 2.GHz | PowerVR GE820 680MHz | 单通道LPDDR-9 双通道LPDDR4X-1600 | LTE Cat.7 | 2018年Q4 | 小米Play、荣耀畅玩8A、华为畅享9e、vivo Y、Oukitel K9 |
Helio P60 | 12nm | 四核A7 | 2.02.0GHz | Mali-G72MP 800MHz | 双通道LPDDR4X-1800 | LTE Cat.7 | 2018年Q1 | OPPO R15、60 7、诺基亚X5、欧乐风Armor 6、vivo V11/V11i、realme i |
Helio P70 | 12nm | 四核A7 四核A5 | 2.12.0GHz | Mali-G72MP 900MHz | 双通道LPDDR4X-1800 | LTE Cat.7 | 2018年Q4 | Realme U1、vivo S1、OPPO F11 Pro/A9x |
Helio P90 | 12nm | 四核A7 四核A55 | 2.2GHz | PowerVR GM9446 | 双通道LPDDR4X-1866 | LTE Cat.12 | 2018年Q4 | OPPO Reno Z |
Helio X10 MT6795 | 28nm HPC | 八核A5 | 2.2GHz | PowerVR G6200 700MHz | 单通道LPDDR-667 | LTE Cat.4 | 2014年Q4 | 小米红米ote 2/、乐视乐1S、魅族魅蓝Metal、金立E8、索尼Xperia M5/M5 Dual、HTC One M9/E9/M9 (OIS 光学防抖版)、美图V4s |
Helio X20 MT6797 | 20nm HPM | 双核A72 四核A5 四核A5 | 2.11.851.4GHz | Mali-T880 MP4 780MHz | 双通道LPDDR-800 | LTE Cat.6 | 2016年Q1 | 乐视乐2/乐2 Pro(低配版)、魅族MX6、小米红米ote 4/红米ote 4X高配版、夏普Z2 |
Helio X2 MT6797D | 20nm HPM | 双核A72 四核A5 四核A5 | 2.1.851.4GHz | Mali-T880 MP4 800MHz | 双通道LPDDR-800 | LTE Cat.6 | 2017年Q1 | 乐Pro双摄AI版标准版、联想K8 ote |
Helio X25 MT6797T | 20nm HPM | 双核A72 四核A5 四核A5 | 2.52.21.55GHz | Mali-T880 MP4 800MHz | 双通道LPDDR-800 | LTE Cat.6 | 2016年Q1 | 魅族PRO 6/PRO 6s、乐视乐2 Pro(高配版)、小米红米Pro高配版/尊享版 |
Helio X27 MT6797X | 20nm HPM | 双核A72 四核A5 四核A5 | 2.62.01.6GHz | Mali-T880 MP4 800MHz | 双通道LPDDR-800 | LTE Cat.6 | 2017年Q1 | 乐Pro双摄AI版高配版 |
Helio X0 | 10nm FF | 双核A7 四核A5 四核A5 | 2.62.21.9GHz | PowerVR GT7400 Plus 800MHz | 四通道LPDDR4X -1866 | LTE Cat.10/1 | 2017年Q1 | 魅族PRO 7/PRO 7 Plus、美图V6 |
Helio G90 | 12nm FFC | 双核A76六核A55 | 2.052.0GHz | Mali-G76 MC4 720MHz | 双通道LPDDR4X-21 | LTE Cat.12/1 | 2019年Q | |
Helio G90T | 12nm FFC | 双核A76六核A55 | 2.052.0GHz | Mali-G76 MC4 800MHz | 双通道LPDDR4X-21 | LTE Cat.12/1 | 2019年Q | 红米ote 8 Pro |
华为麒麟 | ||||||||
处理器型号 | 制造工艺 | CPU架构 | 核心频率 | GPU | 内存 | 基带 | 出货时间 | 代表机型 |
KV1(Hi611) | 10nm | 单核ARM9E | 800MHz | —— | —— | —— | 2009年 | Babiken Vefone V1、Ciphone 5 (C5)、T555、IHTC HD-2、华为UMPC |
KV2 (Hi620) | 40nm | 四核A9 | 1.5GHz | 16核Vivante GC4000 480MHz | 64位双通道 LPDDR2 | —— | 2012年 | MediaPad 10 FHD、Ascend D2 (U9510)/P6S/P2/Mate、荣耀2(U9508)、联想A76、STREAM X (GSL07S) |
KV2E | 28nm | 四核A9 | 1.5GHz | 16核Vivante GC4000 480MHz | 64位双通道 LPDDR2 | —— | 201年 | 荣耀 |
麒麟910 | 28nm HPM | 四核A9 | 1.6GHz | Mali-450 MP4 5MHz | 2位单通道LPDDR | LTE Cat.4 | 2014年H1 | MediaPad X1/M1、P6 S、荣耀C 4G、惠普Slate 7 VoiceTab Ultra |
麒麟910T | 28nm HPM | 四核A9 | 1.8GHz | Mali-450 MP4 700MHz | 2位单通道LPDDR | LTE Cat.4 | 2014年H1 | Ascend P7 |
麒麟920 | 28nm HPM | 四核A15 四核A7 | 1.71.GHz | Mali-T624 MP4 600MHz | 2位单通道 LPDDR-1600 | LTE Cat.6 | 2014年H2 | 荣耀6 |
麒麟925 | 28nm HPM | 四核A15 四核A7 | 1.8GHz | Mali-T628 | 2位单通道 LPDDR-1600 | LTE Cat.6 | 2014年Q | Mate 7、荣耀6 Plus |
麒麟928 | 28nm HPM | 四核A15 四核A7 | 2GHz | Mali-T628MP4 | 64位双通道LPDDR | LTE Cat.6 | 2014年Q | 荣耀6至尊版 |
麒麟90 | 28nm HPC | 四核A5 四核A5 | 2.01.5GHz | Mali-T628 MP4 | 64位双通道 LPDDR-1600 | LTE Cat.6 | 2015年Q1 | P8、MediaPad X2/M2 |
麒麟95 | 28nm HPC | 八核A5 | 2.21.5GHz | Mali-T628 MP4 | 64位双通道 LPDDR-1600 | LTE Cat.6 | 2015年Q1 | P8 MAX、荣耀7、华为Mate S |
麒麟950 | 16nm FF | 四核A72 四核A5 | 2.1.8GHz | Mali-T880 MP4 900MHz | 64位双通道LPDDR4 | LTE Cat.6 | 2015年Q4 | Mate 8、荣耀V8 2GB、荣耀8、荣耀Magic |
麒麟955 | 16nm FF | 四核A72 四核A5 | 2.51.8GHz | Mali-T880 MP4 900MHz | 64位双通道LPDDR4 | LTE Cat.6 | 2016年Q1 | P9/P9 Plus、荣耀V8 64GB、荣耀ote 8 |
麒麟960 | 16nm FF | 四核A7 | 2.41.8GHz | Mali-G71 MP8 | 64位双通道LPDDR4 | LTE Cat.12/1 | 2016年Q4 | Mate 9/Mate 9 Pro/Mate 9保时捷设计、荣耀V9、荣耀9、华10/P10 Plus、华为nova 2s |
麒麟970 | 10nm | 四核A7 四核A5 | 2.41.8GHz | Mali-G72 MP12 | 四通道LPDDR4X-18 | LTE Cat.18 1.2Gbps | 2017年Q | Mate 10/Mate 10 Pro/Mate 10保时捷设计、P20/P20 Pro、Mate RS保时捷设计、荣耀10/V10/ote 10、荣耀Play、nova /4 |
麒麟980 | 7nm | 双核A76(改)双核A76(改) 四核A55 | 2.61.921.8GHz | Mali-G76 MP10 720MHz | 四通道LPDDR4-X21 | LTE Cat.21 1.4Gbps | 2018年Q | Mate 20/Mate 20 X/Mate 20 X 5G//Mate 20 Pro/Mate 20 RS保时捷设计/Mate X、荣耀Magic 2、荣耀V20、P0/P0 Pro、荣耀20/20 PRO、nova 5 Pro、nova 5T |
麒麟990 | 7nm | 双核A76(改)双核A76(改) 四核A55 | 2.862.61.86GHz | Mali-G76 MP18 600MHz | 四通道LPDDR4-X21 | 巴龙765 4G | 2019年Q | |
麒麟990 5G | 7nm EVU | 双核A76(改)双核A76(改) 四核A55 | 2.862.091.95GHz | Mali-G76 MP18 600MHz | 四通道LPDDR4-X21 | 巴龙5000 5G | 2019年Q | |
麒麟620 | 28nm | 八核A5 | 1.2GHz | Mali-450 MP4 700MHz | 64位双通道LPDDR | LTE Cat.4 | 2015年Q1 | P8青春版、荣耀4X/4C、G Play Mini |
麒麟650 | 16nm FF | 四核A5 四核A5 | 2.01.7GHz | Mali-T80 MP2 | 64位双通道LPDDR | LTE Cat.7 | 2016年Q2 | 荣耀畅玩5C、G9青春版 |
麒麟655 | 16nm FF | 四核A5 四核A5 | 2.11.7GHz | Mali-T80 MP2 | 64位双通道LPDDR | LTE Cat.7 | 2016年Q | 荣耀畅玩6X、荣耀8青春版、华10青春版 |
麒麟658 | 16nm FF | 四核A5 四核A5 | 2.61.7GHz | Mali-T80 MP2 | 64位双通道LPDDR | LTE Cat.7 | 2017年Q1 | nova青春版 |
麒麟659 | 16nm FF | 四核A5 四核A5 | 2.61.7GHz | Mali-T80 MP2 | 64位双通道LPDDR | LTE Cat.7 | 2017年Q2 | nova 2/nova 2 Plus/nova e、麦芒6、荣耀9青春版、荣耀畅玩7X、畅享8 Plus、荣耀9i |
麒麟710 | 12nm | 四核A7四核A5 | 2.21.7GHz | Mali-G51 MP4 1000MHz | LTE Cat.12 | 2018年Q2 | nova i/nova 4e(P0 Lite)/nova 5i、Mate 20 Lite、麦芒7/麦芒8、荣耀8X、畅享9 Plus/畅享9S、荣耀10青春版、P Smart Z、荣耀20i、畅享10 Plus、荣耀Play | |
麒麟810 | 7nm | 双核A76 六核A55 | 2.271.88GHz | Mali-G52 MP6 820MHz | LPDDR4 | LTE Cat.12 | 2019年Q2 | nova 5/5i Pro、荣耀9X/9X Pro、荣耀20S |
三星 | ||||||||
处理器型号 | 制造工艺 | CPU架构 | 核心频率 | GPU | 内存 | 基带 | 出货时间 | 代表机型 |
S5L8900 | 90nm | ARM11 | 412MHz | PowerVR MBX-Lite | eDRAM | —— | 2007年 | iPhone、iPhone G |
S5PC100 | 65nm | A8 | 667-8MHz | PowerVR SGX55 | LPDDR2DDR2 | —— | 2009年 | iPhone GS |
Exynos 110 | 45nm | A8 | 1.2GHz | PowerVR SGX540 200MHz | 单通道LPDDR1/2、DDR2 | —— | 2010年 | 三星i9000、S8500、Google exus S、魅族M9 |
Exynos 475 | 28nm HKMG | 四核A7 | 1.GHz | Mali-400 MP4 450MHz | LPDDR | —— | 2015年 | Galaxy J1/J2/On5/On8/Folder、Galaxy Tab A 2016 |
Exynos 4210 | 45nm | 双核A9 | 1.2-1.4GHz | Mali-400 266MHz | LPDDR2、DDR2/ | —— | 2011年 | 三星Galaxy S II、Galaxy ote、魅族MX(第一版) |
Exynos 4212 | 2nm HKMG | 双核A9 | 1.5GHz | Mali-400 440MHz | LPDDR2、DDR2/ | —— | 2011年 | 魅族MX(第二版)、Galaxy S4 Zoom |
Exynos 4412 | 2nm HKMG | 四核A9 | 1.4GHz、1.6GHz | Mali-400 MP4 440MHz | 双通道 LPDDR2/DDR2/DDR-800 | —— | 2012年 | 1.4GHz:Galaxy S III、联想K860、四核版魅族MX 1.6GHz:Galaxy ote II、魅族MX2 |
Exynos 5250 | 2nm HKMG | 双核A15 | 1.7GHz | Mali-T604 MP4 5MHz | 双通道 LPDDR-800 | —— | 2012年Q | Galaxy Mega 6.、Chromebook XE0C12、Google exus 10、Arndale Board、Huins ACHRO 5250 Exynos、Freelander PD800 HD、Voyo A15、惠普Chromebook 11、三星Homesync |
Exynos 5260 | 28nm HKMG | 双核A15 四核A7 | 1.71.GHz | Mali-T624 MP4 600MHz | 双通道 LPDDR-800 | —— | 2014年Q2 | Galaxy ote eo、Samsung Galaxy K Zoom、蓝魔S97、Rexnos Rex-Red |
Exynos 5410 | 28nm HKMG | 四核A15 四核A7 | 1.61.2GHz | PowerVR SGX544MP 480/5MHz | 双通道 LPDDR-800 | —— | 201年Q2 | Galaxy S4、魅族MX、中兴Grand S II TD、Hardkernel ODROID-XU、iBerry CoreX8 G |
Exynos 5420 | 28nm HKMG | 四核A15 四核A7 | 1.91.GHz | Mali-T628 MP6 5MHz | 双通道 LPDDRe-9 | —— | 201年Q | Chromebook 2 11.6寸、Galaxy ote 、Galaxy ote 10.1 (2014)、Galaxy ote Pro 12.2寸、Galaxy Tab Pro 12.2/10.1寸、Galaxy Tab S 8.4寸、Galaxy Tab S 10.5寸、Arndale Octa Board |
Exynos 5422 | 28nm HKMG | 四核A15 四核A7 | 2.11.5GHz | Mali-T628 MP6 5MHz | 双通道 LPDDR/DDR-9 | —— | 2014年Q2 | Galaxy S5、Odroid XU/XU-Lite/XU4、Rexnos Rex-Red |
Exynos 540 | 20nm HKMG | 四核A15 四核A7 | 1.81.GHz | Mali-T628 MP6 600MHz | 双通道 LPDDR/e-1066 | —— | 2014年Q | Galaxy Alpha (SM-G850F)、Galaxy A8、Galaxy A7、魅族MX4 Pro |
Exynos 54 | 20nm HKMG | 四核A57 四核A5 | 1.91.GHz | Mali-T760 MP8 700MHz | 双通道 LPDDR-825 | LTE Cat.6 | 2014年Q4 | Galaxy ote 4、Galaxy ote Edge、Galaxy Tab S2、Galaxy A8VE |
Exynos 5800 | 28nm HKMG | 四核A15 四核A7 | 2.01.GHz | Mali-T628 MP6 | 双通道LPDDR-9 | 2014年Q2 | Chromebook 2 1.寸 | |
Exynos 7420 | 14nm LPE | 四核A57 四核A5 | 2.11.5GHz | Mali-T760 MP8 782MHz | 64-bit双通道 LPDDR4-15 | LTE Cat.9 | 2015年Q2 | Galaxy S6、Galaxy S6 Edge、 Galaxy S6 Active、Galaxy S6 Edge、Galaxy ote 5、魅族PRO 5 |
Exynos 7570 | 14nm LPP | 四核A5 | 1.4GHz | Mali-T720 MP1 | LTE Cat.4 | 2016年Q | Galaxy J2 Core/J (2017)/J Pro/J4 (2018)/J5 Pro、Galaxy Xcover 4 | |
Exynos 7580 | 20nm HKMG | 八核A5 | 1.5GHz | Mali-T720 MP2 668MHz | 双通道LPDDR-9 | LTE Cat.4 | 2015年Q2 | Galaxy J7、Galaxy S5 eo、Galaxy View、Galaxy A5 (2016), |
Exynos 7870 | 14nm HKMG | 八核A5 | 1.7GHz | Mali-T80 MP? | 双通道LPDDR-9 | LTE Cat.6 | 2015年Q2 | Galaxy J7 (2016)、Galaxy On6 |
Exynos 8890 | 14nm LPP | 四核M1 四核A5 | 2.61.5GHz | Mali-T880 MP12/MP10 650MHz | 双通道 LPDDR4-1800 | LTE Cat.12(下载/Cat.1(上传) | 2016年月 | Galaxy S7、Galaxy S7 Edge/Galaxy ote 7、魅族PRO 6 Plus、Galaxy ote Fan Edition |
Exynos 8895 | 10nm FinFET | 四核M2 四核A5 | 2.51.7GHz | Mali-G71 MP20 546MHz | LPDDR4X | LTE Cat.16(下载/Cat.1(上传) | 2017年Q1 | Galaxy S8/S8、Galaxy ote 8 |
Exynos 9810 | 10nm FinFET | 四核M 四核A55 | 2.91.7GHz | Mali-G72 MP18 572MHz | 四通道LPDDR4X-1794 | LTE Cat.18(下载/Cat.1(上传) | 2018年Q1 | Galaxy S9、Galaxy S9、Galaxy ote 9 |
Exynos 9820 | 8nm LPP FinFET | 双核M4 双核A75 |
双核A75
<br>
四核A55
2.72.41.95GHz
Mali-G76 MP12
四通道LPDDR4X-290
LTE Cat.20(下载/Cat.1(上传)
2019年Q
Galaxy ote 10、Galaxy ote 10
10MHz 16位单通道
LPDDR-1 —— 2007年6月 iPhone、iPod touch、iPhone G ALP0278 65nm 单核ARM11 412-5MHz PowerVR MBX Lite
10-1MHz 2位单通道
LPDDR-1 —— 2008年9月 iPod touch 2、iPod nano 4 ALP0298 65nm 单核A8 600MHz PowerVR SGX55
150MHz 2位单通道
LPDDR-200 —— 2009年6月 iPhone GS APL2298 45nm 单核A8 600-800MHz PowerVR SGX55
150-200MHz 2位单通道
LPDDR-200 —— 2009年9月 iPod touch A4
(APL098) 45nm
单核A8
800MHz-1GHz PowerVR SGX55200-250MHz 2位双通道
LPDDR-200 —— 2010年月 iPhone 4、iPad、iPod touch 4、Apple TV 2 A5
(APL0498) 45nm 双核A9 800MHz-1GHz PowerVR SGX54 MP2
200-250MHz 2位双通道
LPDDR2-800 —— 2011年月 iPhone 4S、iPad 2 A5
(APL2498) 2nm HKMG 双核A9 800MHz-1GHz PowerVR SGX54 MP2
200-250MHz 2位双通道
LPDDR2-800 —— 2012年月 iPad 2 (iPad2,4)、iPod touch 5、iPad mini、Apple TV (单核) A5
(APL7498) 2nm HKMG 单核A9 ? PowerVR SGX54 MP2
200-250MHz 2位双通道
LPDDR2-800 —— 201年月 AppleTV ,2 A5X
(APL5498) 45nm 双核A9 1GHz PowerVR SGX54 MP4
250MHz 2位双通道
LPDDR2-800 —— 2012年月 iPad A6
(APL0598) 2nm HKMG 双核Swift 1.GHz PowerVR SGX54 MP
266MHz 2位双通道
LPDDR2-1066 —— 2012年9月 iPhone 5、iPhone 5C A6X
(APL5598) 2nm KHMG 双核Swift 1.4GHz PowerVR SGX554 MP4
266MHz 2位双通道
LPDDR2-1066 —— 2012年10月 iPad 4 A7
(APL0698/5698) 28nm HKMG 双核Cyclone 1.GHz Power VR G640 MP4
450MHz 64位双通道
LPDDR-1600 —— 201年
9-10月 iPhone 5S、iPad mini 2/、iPad Air(1.4GHz) A8
(APL1011) 20nm HKMG
双核Typhoon
1.1-1.5GHz PowerVR GX6450 MP4450MHz 64位双通道
LPDDR-1600 —— 2014年9月 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPod touch 6、iPad mini 4、Apple TV 4 A8X
(APL1012) 20nm HKMG 三核Typhoon 1.5GHz PowerVR GXA6850 MP8
450MHz 64位双通道
LPDDR-1600 —— 2014年10月 iPad Air 2 A9
(APL0898/1022) 14/16nm FinFET 双核Twist 1.85GHz PowerVR GT7600 MP10
450MHz 64位双通道
LPDDR4-200 —— 2015年9月 iPhone 6S、iPhone 6S Plus A9X
(APL1021) 16nm FinFET 双核Twist 2.26GHz PowerVR 7XT MP12 64位双通道
LPDDR4-200 —— 2015年11月 iPad Pro A10 Fusion 16nm FinFET 四核(22) 2.41.05GHz PowerVR 7XT 64位双通道
LPDDR4-200 —— 2016年9月 iPhone 7、iPhone 7 Plus A11 Bionic 10nm 六核(24) 2.452.06GHz 自研三核心 —— 2017年9月 iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus A12 Bionic 7nm 六核(24) 2.51.6GHz 自研四核心 —— 2018年9月 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR A12X 7nm 八核(44) 自研四核心 —— 2018年10月 iPad Pro 11寸、iPad Pro 12.9寸三代 A1 Bionic 7nm 六核(24) 自研四核心 —— 2019年9月 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 小米 处理器型号 制造工艺 CPU架构 核心频率 GPU 内存 基带 出货时间 代表机型 澎湃S1 28nm HPC 四核A5
四核A5 2.21.4GHz Mali-T880 MP4 双通道LPDDR-9 五模LTE Cat.4 2017年Q1 小米5c Intel 处理器型号 制造工艺 CPU架构 核心频率 GPU 内存 基带 出货时间 代表机型 Atom Z2420 2nm 单核双线程 1.2GHz PowerVR SGX540
400MHz 2位双通道
LPDDR2-800 —— 201年Q1 Liquid C1 Atom Z2460 2nm 单核双线程 1.-1.6GHz
PowerVR SGX540
400MHz 2位双通道
LPDDR2-800 —— 2012年Q2 联想K800、中兴Grand X I Atom Z2480 2nm 单核双线程 1.- 2GHz PowerVR SGX540
400MHz 2位双通道
LPDDR2-800 —— 2012年Q Atom Z2520 2nm 双核四线程 1.2GHz PowerVR SGX544MP2
00MHz 2位双通道
LPDDR2-1066 —— 201年Q2 华硕 FonePad 7/MeMO Pad 7/ZenFone 4、台电P89s、蓝魔i8c Atom Z2560 2nm 双核四线程 1.6GHz PowerVR SGX544MP2
400MHz 2位双通道
LPDDR2-1066 —— 201年Q2 宏碁Iconia One 7/B1-70HD-170L/A1-80-25601G01nsw Atom Z2580 2nm 双核四线程 2.0GHz PowerVR SGX544MP2
400-5MHz 2位双通道
