【COMIO A10 全网通 参数】COMIO A10 全网通手机参数_规格_性能_功能
基本参数
基本参数 | |
上市日期 | 2018年07月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机>,G手机>,智能手机>,平板手机> |
机身材质 | 金属支架+6系铝电池盖 查看官方图> |
机身颜 | 香槟金,玫瑰金,钻雕蓝 查看外观> |
外形 | |
长度 | 14.6mm |
---|---|
宽度 | |
厚度 | 8.9mm |
重量 | 172g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 MT679手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 1.28GHz |
CPU核心数 | 四核> |
GPU型号 | Mali-720 |
RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 2GB>655张照片270首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | Android 7.1 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸> |
---|---|
分辨率 | 1440x720像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 29ppi |
屏占比 | 78.46% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 屏幕彩:1670万 |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:800万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.2 |
闪光灯 | 后置闪光灯,前置补光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
G网络 | 移动G(TD-SCDMA),联通G(WCDMA),电信G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM B2//8 G:CDMA BC0 G:WCDMA B1/2/5/8 G:TD-CDMA B4/9 4G:TD-LTE B4/8/9/40/41 4G:FDD-LTE B1//5/7/8 |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双ano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLA功能 | 单频WiFi |
定位导航 | GPS导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.2,LE(低功耗蓝牙) |
连接与共享 | WLA热点 |
机身接口 | .5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池容量 | 2500mAh小电池 |
---|---|
续航时间 | 1A充电 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离感应器 |
---|---|
音频支持 | 支持M4A/AC/ARM/MP/OGG/WAV/APE/AAC/MP2等格式 |
视频支持 | 支持GP/G2/ASF/AVI/DIVX/FlV/MKV/MOV/MP4/MPG等格式 |
图片支持 | 支持BMP/GIF/JPG/PG等格式 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
400-771-8080 | |
电话备注 | 周一至周六8:0-18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入>>> |
#感谢您对电脑配置推荐网 - 最新i3 i5 i7组装电脑配置单推荐报价格的认可,转载请说明来源于"电脑配置推荐网 - 最新i3 i5 i7组装电脑配置单推荐报价格
推荐阅读
留言与评论(共有 7 条评论) |
本站网友 点穴减肥 | 18分钟前 发表 |
00(仅收市话费) 详细内容 自购机日起(以购机发票为准) | |
本站网友 草地贴图 | 29分钟前 发表 |
进入>>> | |
本站网友 合肥老乡鸡 | 26分钟前 发表 |
G手机> | |
本站网友 隆下巴假体 | 20分钟前 发表 |
光线传感器 | |
本站网友 算命先生常说的话 | 24分钟前 发表 |
电信2G(CDMA) 网络频段 2G:GSM B2//8 G:CDMA BC0 G:WCDMA B1/2/5/8 G:TD-CDMA B4/9 4G:TD-LTE B4/8/9/40/41 4G:FDD-LTE B1//5/7/8 SIM卡类型 双卡(2+1卡槽 | |
本站网友 深圳无痛人流 | 17分钟前 发表 |
G> 4G网络 移动TD-LTE |